😎 This shade-growing was discovered by accident, the legend goes. Plants were covered to protect them from late frost. The period is usually 21 days, hence the use of 昔 (十十一日) in many names.
| 🧪 | 👃 |
|---|---|
| dimethyl sulphide | marine |
| beta-iodine | floral |
| nerolidol | green |
| safranal | saffron |
| beta-damascenone | rose |
| benzaldehyde | almond |
| benzyl alcohol | stonefruit |
| 2-phenylethanol | honey |
| geraniol | rose |
| cis-3-hexenol | grass |
| cis-3-hexenal | shincha |
| linalool | floral |
| jasmine lactone | peach |
| limonene | citrus |
| coumarin | sakura |
| pyrazine | roasted |
🔥 There are two 小山園:
| Grade | Tea | Reading | Use |
|---|---|---|---|
| Highest | 初昔 | はつむかし | Koicha |
| 後昔 | あとむかし | Koicha | |
| 祖母昔 | ばばむかし | Koicha | |
| 聖り昔 | ひじりむかし | Koicha | |
| 早摘昔 | さづみむかし | Koicha | |
| 瑞鳳 | ずいほう | Koicha | |
| 松風昔 | まつかぜむかし | Koicha | |
| Upper usucha | 好の白 | このみのしろ | Usucha |
| ゆずり葉昔 | ゆずりはむかし | Usucha | |
| 琵琶の白 | びわのしろ | Usucha | |
| 万代昔 | もずむかし | Usucha | |
| 綾の森 | あやのもり | Usucha | |
| Lowest premium usucha | 龍の影 | りょうのかげ |
| Category | Blend | Type | Price |
|---|---|---|---|
| Kisshōen House Blends | 福寿の昔 | Koicha | ¥1,360 |
| 千代の昔 | Koicha | ¥1,610 | |
| 瑞祥の昔 | Koicha | ¥1,980 | |
| 聖の昔 | Koicha | ¥2,730 | |
| 宝来の昔 | Koicha | ¥3,350 | |
| 京都 1200 Anniversary (鵬雲斎大宗匠御好) | 都華の昔 | Koicha | ¥2,730 |
| 悠久の白 | Usucha | ¥1,610 | |
| 淡々斎宗匠御好 | 五山の昔 | Koicha | ¥1,980 |
| 三都の白 | Usucha | ¥1,240 | |
| 鵬雲斎大宗匠御好 | 山里の昔 | Koicha | ¥1,980 |
| 松聲の白 | Usucha | ¥1,240 |
Their lineup is:
| Grade | Tea | Reading | Use |
|---|---|---|---|
| Highest | 天授 | てんじゅ | 濃茶・薄茶 |
| 極長安 | ごくちょうあん | 濃茶・薄茶 | |
| 長安 | ちょうあん | 濃茶・薄茶 | |
| 永寿 | えいじゅ | 濃茶・薄茶 | |
| 雲鶴 | うんかく | 濃茶・薄茶 | |
| Koicha threshold | 金輪 | きんりん | 濃茶・薄茶 |
| Upper usucha | 和光 | わこう | 薄茶 |
| 又玄 | ゆうげん | 薄茶 | |
| 千木の白 | ちぎのしろ | 薄茶 | |
| Everyday usucha | 青嵐 | あおあらし | 薄茶 |
| Lowest standard grade | 五十鈴 | いすず | 薄茶 |