ホモテナシ

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
matcha [25.07.2026:0852] aequiviniusmatcha [26.07.2026:1953] (current) – [岸松園老舗] aequivinius
Line 65: Line 65:
  
 ====かんばやし==== ====かんばやし====
 +^ Grade ^ Tea ^ Reading ^ Use ^
 +| Highest | 初昔 | はつむかし | Koicha |
 +| ::: | 後昔 | あとむかし | Koicha |
 +| ::: | 祖母昔 | ばばむかし | Koicha |
 +| ::: | 聖り昔 | ひじりむかし | Koicha |
 +| ::: | 早摘昔 | さづみむかし | Koicha |
 +| ::: | 瑞鳳 | ずいほう | Koicha |
 +| ::: | 松風昔 | まつかぜむかし | Koicha |
 +| Upper usucha | 好の白 | このみのしろ | Usucha |
 +| ::: | ゆずり葉昔 | ゆずりはむかし | Usucha |
 +| ::: | 琵琶の白 | びわのしろ | Usucha |
 +| ::: | 万代昔 | もずむかし | Usucha |
 +| ::: | 綾の森 | あやのもり | Usucha |
 +| Lowest premium usucha | 龍の影 | りょうのかげ | Usucha
 +
 ===橋立=== ===橋立===
    * Used it for my 雪間の草 茶事 in 2026, it's surprisingly bitter and flat.    * Used it for my 雪間の草 茶事 in 2026, it's surprisingly bitter and flat.
Line 72: Line 87:
    * Read きっしょうえん ろうほ, about 160 years old (= 老舗).    * Read きっしょうえん ろうほ, about 160 years old (= 老舗).
    * They only keep small quantities of ground 抹茶 at their store, grinding it somewhat fresh. They measure out the ground 抹茶 to order.    * They only keep small quantities of ground 抹茶 at their store, grinding it somewhat fresh. They measure out the ground 抹茶 to order.
-   * This is their line-up:+   * This is their line-up (for 裏千家, they also cater to the other 三千家 and even the 大日本茶会!) 
 + 
 +^ Category                                  ^ Blend     ^ Type    ^ Price   ^ 
 +| Kisshōen House Blends                     | 福寿の昔  | Koicha  | ¥1,360 
 +:::                                       | 千代の昔  | Koicha  | ¥1,610 
 +| :::                                       | 瑞祥の昔  | Koicha  | ¥1,980 
 +| :::                                       | 聖の昔    | Koicha  | ¥2,730 
 +| :::                                       | 宝来の昔  | Koicha  | ¥3,350 
 +| 京都 1200 Anniversary (鵬雲斎大宗匠御好)  | 都華の昔  | Koicha  | ¥2,730 
 +| :::                                       | 悠久の白  | Usucha  | ¥1,610 
 +| 淡々斎宗匠御好                            | 五山の昔  | Koicha  | ¥1,980 
 +| :::                                       | 三都の白  | Usucha  | ¥1,240 
 +| 鵬雲斎大宗匠御好                          | 山里の昔  | Koicha  | ¥1,980 
 +| :::                                       | 松聲の白  | Usucha  | ¥1,240 
 + 
 +   * I tried the 五山の昔 in 2026. It's quite bitter and dense, almost woody, but has a great presence and is unlike the "made up" pretty teas like KM. Also, it has a peculiar fragrance when you make it, almost lemon leaf and cedar. 
 + 
 +{{ ::kisshouen_-_1.jpeg?400 |}} 
  
-^ Category ^ Tea ^ Price ^ 
-| Urasenke – Koicha | 真の昔 | ¥1,980 | 
-| ::: | 行の昔 | ¥2,240 | 
-| ::: | 草の昔 | ¥2,980 | 
-| ::: | 千代の昔 | ¥1,240 | 
-| Urasenke – Usucha | 真の昔 | ¥980 | 
-| ::: | 行の昔 | ¥1,240 | 
-| ::: | 草の昔 | ¥980 | 
-| ::: | 千代の昔 | ¥1,240 | 
-| ::: | 松の昔 | ¥1,980 | 
-| ::: | 白川の白 | ¥2,240 | 
-| ::: | 綾風の白 | ¥980 | 
-| ::: | 聖の昔 | ¥1,610 | 
-| Omotesenke (Fushin-an) | 茶の昔 | ¥2,480 | 
-| ::: | 許の昔 (?) | ¥1,360 | 
-| Mushakōjisenke | 松の昔 | ¥2,480 | 
-| ::: | 桃の白 | ¥1,240 | 
-| Dai Nihon Chadō Gakkai | 松の昔 | ¥1,480 | 
-| ::: | 小堀の昔 | ¥1,360 | 
-| Special blends | 千代の昔 | ¥1,360 | 
-| ::: | 一保の昔 | ¥610 | 
-| ::: | 雲の昔 | ¥2,730 | 
-| ::: | 玉葉の昔 | ¥3,350 | 
-| Sencha | 常磐の白 | ¥860 | 
-| ::: | 万代の白 | ¥990 | 
-| ::: | 松の白 | ¥1,110 | 
-| ::: | 桃の白 | ¥360 | 
-| ::: | 錦の白 | ¥610 | 
  
 ====Länggass==== ====Länggass====
Line 115: Line 120:
 Their lineup is: Their lineup is:
  
 +^ Grade ^ Tea ^ Reading ^ Use ^ 
 +| Highest | 天授 | てんじゅ | 濃茶・薄茶 | 
 +| ::: | 極長安 | ごくちょうあん | 濃茶・薄茶 | 
 +| ::: | 長安 | ちょうあん | 濃茶・薄茶 | 
 +| ::: | 永寿 | えいじゅ | 濃茶・薄茶 | 
 +| ::: | 雲鶴 | うんかく | 濃茶・薄茶 | 
 +| Koicha threshold | 金輪 | きんりん | 濃茶・薄茶 | 
 +| Upper usucha | 和光 | わこう | 薄茶 | 
 +| ::: | 又玄 | ゆうげん | 薄茶 | 
 +| ::: | 千木の白 | ちぎのしろ | 薄茶 | 
 +| Everyday usucha | 青嵐 | あおあらし | 薄茶 | 
 +| Lowest standard grade | 五十鈴 | いすず | 薄茶 |
  
 ===青嵐 (old sample)=== ===青嵐 (old sample)===